Status: | Spieler |
Platz: | 9 |
Punkte: | 1394 |
Saison-Platz: | 0 (noch kein Match) |
Saison-Punkte: | 1000 |
Blub-Platz: | 0 (noch kein Match) |
Blub-Punkte: | 1000 |
Bewertungen: | 27 x fair, 0 x mittel, 0 x unfair (Details) |
Aktivität: | -1 |
Posts: | 0 |
Bundesland: | Bayern |
Dabei seit: | 21.09.2008 |
letzter Login: | 25.04.2023 |
--INAKTIV-- offene Spiele: 15:0 (1. Satz) DonDave - Mankel 9:15 (1. Satz) pmt.moe - DonDave 14:12*(1. Satz) Schulzi - DonDave |
0,0% | ShinyArceus |
25,0% | Pandemonium |
12,5% | Truth136 |
62,5% | Mr.Enderson |